Postagens do ex-presidente Jair Bolsonaro no pós-eleição
Atualizado em 30 de janeiro, 2023 às 2:03 pm
- No Twitter, período entre 29 de novembro e 08 de dezembro foi marcado por publicações de imagens sem legendas;
- Comentários com apoio a uma intervenção militar são destaque nas publicações com maior engajamento no perfil de Bolsonaro no Facebook.
Foram coletadas todas as postagens entre os dias 31 de outubro e 12 de janeiro, totalizando 74 postagens no Twitter e 38 postagens no Facebook do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para a evolução de interações no Twitter, o volume total de retuítes foi agrupado por dia, de acordo com a data das publicações – nos dias em que não há postagens, não há retuítes contabilizados. No Facebook foi adotada a mesma forma de visualização por dia, no entanto, o total de interações soma comentários, curtidas, compartilhamentos e reações.
Também foram selecionadas as dez postagens em cada plataforma com o maior volume de engajamento, que estão ordenadas de modo decrescente. As postagens com mais engajamento se diferem nas duas plataformas, mas se destacam conteúdos relacionados aos atos antidemocráticos e fotos do ex-presidente em campanha e com a família, sem contexto aparente.
Evolução do número de retuítes no perfil de Jair Bolsonaro no Twitter
Período: de 31 de outubro a 12 de janeiro
Fonte: Twitter | Elaboração: Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV
Postagens com maior número de retuítes no perfil de Jair Bolsonaro no Twitter
Período: de 01 de novembro a 12 de janeiro
N | URL | Data | Retuítes |
1 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1590007179003670528 | 08/11/2022 | 50,3 mil |
2 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1587937176741851137 | 02/11/2022 | 43,1 mil |
3 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1597582944025346050 | 29/11/2022 | 32,2 mil |
4 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1598305558821568513 | 01/12/2022 | 26,5 mil |
5 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1612242019564548097 | 08/01/2023 | 25,1 mil |
6 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1605899714507014150 | 22/12/2022 | 23,9 mil |
7 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1599417377346637825 | 04/12/2022 | 18,3 mil |
8 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1600795368308224000 | 08/12/2022 | 18,2 mil |
9 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1592913225343201280 | 16/11/2022 | 17,8 mil |
10 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1598656981673209856 | 02/12/2022 | 16,8 mil |
Fonte: Twitter | Elaboração: Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV
- As postagens do ex-presidente Jair Bolsonaro após a derrota nas eleições, além de não reconhecerem o resultado das urnas, dão a impressão de que o presidente não foi derrotado ou deixou o cargo após a posse do presidente eleito. Muitos dos conteúdos não tem texto, apenas fotos de Bolsonaro em momentos de trabalho ou durante a campanha eleitoral, sempre em primeiro plano e na maior parte das vezes, sozinho.
- Também se destacam postagens sobre os atos antidemocráticos entre os conteúdos com maior número de retuítes;
- Nos comentários, os usuários prestam apoio ao presidente, com mensagens de cunho religioso e questionando o resultado eleitoral. Há ainda mensagens de críticos lembrando que Bolsonaro perdeu a eleição e em breve será preso.
Evolução do número de interações no perfil de Jair Bolsonaro no Facebook
Período: de 01 de novembro a 12 de janeiro
Fonte: Twitter | Elaboração: Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV
Postagens com maior número de interações no perfil de Jair Bolsonaro no Facebook
Período: de 01 de novembro a 12 de janeiro
N | URL | Data | Interações |
1 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/742586723885418 | 02/11/2022 | 1,08 milhão |
2 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/861129775242385 | 11/12/2022 | 898,1 mil |
3 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/570369834925945 | 12/12/2022 | 765 mil |
4 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/532471931551394 | 01/11/2022 | 738,8 mil |
5 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/1109039999734715 | 30/12/2022 | 652,3 mil |
6 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/769807174496706 | 08/12/2022 | 492,2 mil |
7 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/747766070034150 | 08/11/2022 | 450,6 mil |
8 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/796182495192507 | 09/01/2022 | 418,1 mil |
9 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/768990147911742 | 07/12/2022 | 414,4 mil |
10 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/766942374783186 | 04/12/2022 | 384,7 mil |
Fonte: Facebook | Elaboração: Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV
- No Facebook, também se destacam fotos do ex-presidente durante a campanha com a família, encontro com apoiadores e vídeos do pronunciamento após a derrota das eleições em live antes de deixar o Brasil. O anúncio de que estaria em um hospital após as manifestações antidemocráticas também teve ampla repercussão;
- Na plataforma, nota-se uma presença mais acentuada de comentários que se referem a uma intervenção militar, desejando força e agradecendo ao presidente por lutar “a guerra pelo Brasil”. Comentários criticando o presidente não são observados com a mesma intensidade.