Publicaciones del expresidente Jair Bolsonaro tras las elecciones
Actualizado 8 de February, 2023 en 10:54 am
- En Twitter, el periodo comprendido entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre estuvo marcado por la publicación de imágenes sin pie de foto;
- Comentarios de apoyo a la intervención militar ocupan un lugar destacado en las publicaciones con mayor interacción en el perfil de Facebook de Bolsonaro.
Se recogieron todas las publicaciones entre el 31 de octubre y el 12 de enero, con un total de 74 publicaciones en Twitter y 38 en Facebook del expresidente Jair Bolsonaro. Para la evolución de las interacciones en Twitter, el volumen total de retuits se agrupó por día, según la fecha de las publicaciones – en los días en que no hay publicaciones, no se contabilizan retuits. En Facebook, se adoptó el mismo modo de visualización por día, sin embargo, el total de interacciones suma comentarios, me gusta, compartidos y reacciones.
También se seleccionaron las diez publicaciones de cada plataforma con mayor volumen de interacciones, ordenadas de forma descendente. Las publicaciones con más interacciones difieren en ambas plataformas, pero destacan los contenidos relacionados con actos antidemocráticos y las fotos del expresidente en campaña y con su familia, sin contexto aparente.
Evolución del número de retuits en el perfil de Twitter de Jair Bolsonaro
Periodo: del 31 de octubre al 12 de enero
Fuente: Twitter | Elaboración: Escuela de Comunicación, Medios e Información de FGV
Publicaciones con más retuits en el perfil de Twitter de Jair Bolsonaro
Periodo: del 01 de noviembre al 12 de enero
N | URL | Fecha | Retuits |
1 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1590007179003670528 | 08/11/2022 | 50,3 mil |
2 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1587937176741851137 | 02/11/2022 | 43,1 mil |
3 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1597582944025346050 | 29/11/2022 | 32,2 mil |
4 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1598305558821568513 | 01/12/2022 | 26,5 mil |
5 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1612242019564548097 | 08/01/2023 | 25,1 mil |
6 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1605899714507014150 | 22/12/2022 | 23,9 mil |
7 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1599417377346637825 | 04/12/2022 | 18,3 mil |
8 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1600795368308224000 | 08/12/2022 | 18,2 mil |
9 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1592913225343201280 | 16/11/2022 | 17,8 mil |
10 | https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1598656981673209856 | 02/12/2022 | 16,8 mil |
Fuente: Twitter | Elaboración: Escuela de Comunicación, Medios e Información de FGV
- Las publicaciones del expresidente Jair Bolsonaro tras su derrota en las elecciones, además de no reconocieren el resultado de las urnas, dan la impresión de que éste no fue derrotado o dejó el cargo tras la toma de posesión del presidente electo. Muchos de los contenidos no tienen texto, sólo fotos de Bolsonaro en el trabajo o durante la campaña electoral, siempre en primer plano y la mayoría de las veces, solo. Las publicaciones sobre actos antidemocráticos también destacan entre los contenidos con mayor número de retuits;
- En los comentarios, los usuarios prestan su apoyo al expresidente, con mensajes de carácter religioso y cuestionando el resultado electoral. Hay también mensajes de críticos recordando que Bolsonaro perdió las elecciones y que pronto será detenido.
Evolución del número de interacciones en el perfil de Facebook de Jair Bolsonaro
Periodo: del 01 de noviembre al 12 de enero
Fuente: Twitter | Elaboración: Escuela de Comunicación, Medios e Información de FGV
Publicaciones con más interacciones en el perfil de Facebook de Jair Bolsonaro
Periodo: del 01 de noviembre al 12 de enero
N | URL | Fecha | Interacciones |
1 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/742586723885418 | 02/11/2022 | 1,08 milhão |
2 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/861129775242385 | 11/12/2022 | 898,1 mil |
3 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/570369834925945 | 12/12/2022 | 765 mil |
4 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/532471931551394 | 01/11/2022 | 738,8 mil |
5 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/1109039999734715 | 30/12/2022 | 652,3 mil |
6 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/769807174496706 | 08/12/2022 | 492,2 mil |
7 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/747766070034150 | 08/11/2022 | 450,6 mil |
8 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/796182495192507 | 09/01/2022 | 418,1 mil |
9 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/768990147911742 | 07/12/2022 | 414,4 mil |
10 | https://www.facebook.com/100044022914395/posts/766942374783186 | 04/12/2022 | 384,7 mil |
Fuente: Facebook | Elaboración: Escuela de Comunicación, Medios e Información de FGV
- En Facebook también aparecen fotos del expresidente durante la campaña con su familia, un encuentro con simpatizantes y vídeos de su declaración tras la derrota en las elecciones en un directo antes de abandonar Brasil. El anuncio de su ingreso en un hospital tras las manifestaciones antidemocráticas también tuvo amplia repercusión;
- En la plataforma, se nota una presencia más pronunciada de comentarios que hacen referencia a una intervención militar, deseando fuerza y agradeciendo al presidente por luchar “la guerra por Brasil”. Comentarios que critican al presidente no se observan con la misma intensidad.